大运牌CGC5110JSQHDF45F型随车起重运输车
【整车技术参数】 |
产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 321 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CGC5110JSQHDF45F |
总质量(Kg) | 11200 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3205,2905 | 外形尺寸(mm) | 6730,7270,7580,7995×2400,2500,2550×3560,3780,3895 |
整备质量(Kg) | 7800,8100 | 货厢尺寸(mm) | 3900,4200,4400,4500,4800×2200,2250,2300,2450×500,550,600 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/13,20/12,20/12,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1230/1950,1230/2140,1230/2250,1230/2365,1230/2265 |
轴荷(Kg) | 4000/7200 | 高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 起重机型号/质量/大起升载荷分别为SQS4.0/2100kg/4000kg。选装单排驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩。仅选用该底盘3550mm、3900mm、4100mm、4400mm、4500mm轴距。侧防护装置材料Q235,后防护材料Q345B,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为120mm×80mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2发动机对应油耗值(L/100km)为21.1、21.1、21.1、21.1。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 | 125 120 135 125 |

随车吊使用注意事项:
1.工作前必须检查随车吊各操作装置是否正常,钢丝绳是否符合安全规定,制动器、液压装置和安全装置是否齐全和灵敏可靠。
2.司机与起重工必须密切配合,听从指挥人员的信号指挥。操作前,必须先鸣喇叭,如发现指挥手势不清或错误时,司机有权拒绝执行。
3.必须遵守一切交通管理规则和有关规章制度,严禁酒后开车。驾驶时,不准吸烟、饮食和闲谈。
4. 起重臂仰角不得小于30°,起重机在载荷情况下应尽量避免起落起重臂,严禁在起重臂起落稳妥前变换操纵杆。
5. 随车吊司机必须经过专业安全培训,并经有关部门考核批准后,发结合格证件,方准单独操作。严禁无证人员动用吊机设备。
6. 随车吊吊机在工作时,作业区域,起重臂下,吊钩和被吊垂物下面严禁任何人站立,工作或通行。
7. 随车吊不得在斜坡上横向运行,更不允许朝坡的下方转动起重臂。如果必须运行或转动时,必须将机身先垫平。
8. 随车吊吊机在工作时,不准进行检修和调整机件。
9.起重机在带电线路附近工作时,应与带电线路保持一定的安全距离。
10.工作完毕,随车吊吊钩和起重臂应放在规定的稳妥位置,将所有控制手柄放至零位,并切断电源。塔吊、平板吊应停在轨道中间位置,并锁住夹轨钳。
11.无论随车吊停工或休息时,不得将吊物悬挂在空中。



