【车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5030XLC6 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1005 | 外形尺寸(mm) | 5910,5521,5211×1910,1860×2760 |
整备质量(Kg) | 2360 | 货厢尺寸(mm) | 3700,3311,3001×1700×1700 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1729,1181/1540,1181/1430 |
轴荷(Kg) | 1300/2195 | 高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;整车长/轴距/货厢长对应关系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2600,2800,3000,3200 |
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |

途逸1650单排驾驶室,柳气108匹马力汽油机,5档变速箱,1.5吨前桥,2.5吨后桥,175R14真空胎 (后双轮),前盘制动,中控门锁,电动玻璃,空调,定速巡航,蓝牙,限速,排气管前置。

厢体采用:车厢板一次成型,采用国内先进的16米液压压板机压制而成。厢板内外材料选用优质的玻璃钢板,中间夹层8公分聚氨酯发泡隔热材料,底板采用优质铝花纹板,不易损坏。四侧用高强度天然树脂胶粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢时用高强度螺钉进行紧固。另添加多层优质玻璃丝布,在粘合后增强了厢体的坚固性和保温性能。外形精选优质美观的铝合金包边,配件用全不锈钢材质。采用国内知名品牌冷藏机组(售后服务方便),温度低零下5度或10度,温度可自行调节。
整车厢体具有:外形平整美观、经久耐用、保温性能达到国标A级,稳固性和气密性是普通冷藏厢体不可比的,并且具有质量轻 抗冲击力强,无渗漏等优点,使用寿命长(是普通冷藏车厢的2倍以上)。通过优化设计降低了整车质心,增大了有效容积。
冷藏车网站:www.zyqczzc.com,购车联系电话:13886871536/17798337577



