


CLW5311JSQCDP型随车起重运输车
联系人:罗经理
手机:13886871536
Q Q:1092482155
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5311JSQCDP型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3990,3890,3790 |
| 整车型号 | CLW5311JSQCDP | 货厢尺寸(mm) | 8500,8400,8300,8200,8100,8000,7800,7700,7600×2450,2400×550,600,800 |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 16/10 |
| 额定质量(kg) | 8805,8870,10705,10770 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2740 |
| 整备质量(kg) | 22000,20100 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧、后防护均采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):480;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08350-60/37.13;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS300/6600/12000;ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CQ1317EM6Z | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
| 轴距(mm) | 2150+4250+1400 | 后轮距(mm) | 1858/1858 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |



