





CLW5240JSQA6SZ型随车起重运输车
联系人:罗经理
手机:13886871536
Q Q:1092482155
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5240JSQA6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3780,3880,3980 |
| 整车型号 | CLW5240JSQA6SZ | 货厢尺寸(mm) | 8500,8450,8300×2450×550,600 |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 24490 | 接近/离去角(°) | 23/14 |
| 额定质量(kg) | 7410,7345 | 前悬/后悬(mm) | 1440/3310 |
| 整备质量(kg) | 16950 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS250/10000/4800;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST10/4800/10000,S250/4800/10000,SQS250/4800/10000,URV1004/4800/10000,ZLT2500/4800/10000,JSQ250/4800/10000,CLSQ250-4/4800/10000,SQS250/4800/10000;侧防护及后防护材质均为Q235A,连接方式:防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B260/31.7,D6.7NS6B230/31.0,D6.7NS6B320/31.1,YCS06270-60/31.4,该车型可选装直接供电ETC车载装置.该车仅采用5900+1350(mm)的轴距.选装吊臂及货箱外形。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFV1243GP6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
| 轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B230;YCS06270-60;B6.2NS6B230;YCS06245-60A;B6.2NS6B260;YCS06245-60;D6.7NS6B260;D6.7NS6B320;YCS06220-60;YCS06290-61 | 东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6700;6234;6200;6234;6200;6234;6700;6700;6234;6442 | 169;199;169;180;191;180;191;231;162;213 |



