





CLW5140JSQ6SZ型随车起重运输车
联系人:罗经理
手机:13886871536
Q Q:1092482155
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5140JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 7280×2350×3720,3620 |
| 整车型号 | CLW5140JSQ6SZ | 货厢尺寸(mm) | 4250×2230×550 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 14000 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
| 额定质量(kg) | 5755 | 前悬/后悬(mm) | 1235/2145 |
| 整备质量(kg) | 8050 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80×120mm,后部防护离地高度(mm):410;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/21.02;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS200/3000/8000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST8/3000/8000,S200/3000/8000,SQS200/3000/8000,URV804/3000/8000,ZLT2000/3000/8000,JSQ200/3000/8000,S2005/3000/8000,CLSQ200-4/3000/8000,SQS200/3000/8000,SQS200/3000/8000,SQS200/3000/8000,SQS200/3000/8000;选装折臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)为:SQZ160/3000/8000;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置;选装货箱样式及后支腿样式;选装车辆尾部带工具箱及工具箱样式。该车采用3900mm轴距改装。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ5144JQZKPDA-03 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760,1785 |
| 轴距(mm) | 3900,4200 | 后轮距(mm) | 1630,1728 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |



