





CLW5180JSQCGC型随车起重运输车
联系人:罗经理
手机:13886871536
Q Q:1092482155
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5180JSQCGC型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 8270×2550×3550 |
| 整车型号 | CLW5180JSQCGC | 货厢尺寸(mm) | 5100×2450×550,600 |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 23/10 |
| 额定质量(kg) | 7840,7775 | 前悬/后悬(mm) | 1335/2435 |
| 整备质量(kg) | 10030 | 最高车速(km/h) | 89,100 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)为;GSQS200-4/3350/8000;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与副梁以及底板采用焊接连接,后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):450;YCS04200-68发动机对应的油耗值为24.0L/100km,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置;安装限速装置,限速89km/h;ABS生产企业为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | STQ2181L07Y2E6 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1790 |
| 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500 | 后轮距(mm) | 1700 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |



