CLW5180GPSBBS型绿化喷洒车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5180GPSBBS型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm) | 9150,8500,8750,8100×2550×3200 |
整车型号 | CLW5180GPSBBS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 15/11 |
额定质量(kg) | 10895,10960 | 前悬/后悬(mm) | 1240/2560,1240/2360 |
整备质量(kg) | 6910 | 最高车速(km/h) | 89,95 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1.仅选用4500mm及4700mm轴距改装。2.介质为丙酮水溶液,密度为950千克/立方米,罐体总容量为12.04立方米,罐体有效容积为11.46立方米。3.罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)对应关系为(mm):5000×2300×1520。4.侧、后防护材料均为Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):495。5.ABS型号/生产厂家:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6.专用装置:罐体,水泵,喷洒系统.用于城镇园林绿化.7.选装限速装置,限速89km/h。8.选装不带雾炮大平台样式。选装进出水口。选装炮筒管。9.安装前智能水炮时,新增前伸650mm,对应整车长/轴距/后悬(mm):9150/4700/2560,8750/4500/2360;不安装前智能水炮时,对应整车长/轴距/后悬(mm):8500/4700/2560,8100/4500/2360。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187H4715F1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1850,1870 |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,3600,4300 | 后轮距(mm) | 1795 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661;D40TCIF1;F3.8NS6B190;WP4.1NQ190E61;WP3NQ170E62;WP4.1NQ200E62;WP3HQ180E62;WP4.6NQ220E62;WP4.6NQ240E62 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 4087;4052;3800;4088;2970;4088;2982;4580;4580 | 135;135;140;140;125;147;130;162;177 |
洒水车前冲,后洒,侧喷,高炮实际工作展示效果图
洒水车随车附件:
随车工具1套、尖嘴喷头2个、鸭嘴喷头2个、花洒喷头2个、水炮1个、吸水管2根、小工具锁2个、各类密封圈及垫片若干。