




CLW5030XLCCDP型冷藏车
联系人:罗经理
手机:13886871536
Q Q:1092482155
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5030XLCCDP型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4805×1715×2170,2200,2230,2260 |
| 整车型号 | CLW5030XLCCDP | 货厢尺寸(mm) | 2270×1360×1150 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2530 | 接近/离去角(°) | 28/20 |
| 额定质量(kg) | 750 | 前悬/后悬(mm) | 690/1065 |
| 整备质量(kg) | 1650 | 最高车速(km/h) | 120 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 车厢顶部封闭不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司;DAM16KR发动机对应的油耗值为:7.2L/100km;选装:直接供电式ETC车载装置,功率相当其它型号制冷机组,雾灯,门把手,轮毂,格栅,后部饰条; | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC5031XXYAAE6 整车 河北长安汽车有限公司 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 |



