





CLW5120XLCHDP型冷藏车
联系人:罗经理
手机:13886871536
Q Q:1092482155
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5120XLCHDP型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 7650×2540,2480×3580 |
| 整车型号 | CLW5120XLCHDP | 货厢尺寸(mm) | 5400×2300×2300 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 22/10 |
| 额定质量(kg) | 6700 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2340 |
| 整备质量(kg) | 5100 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 仅选用4200mm轴距;车厢顶部封闭不可开启;ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,选装不同型号和企业的ABS,选装的ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×60,离地高度:380mm;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;发动机对应的油耗值为(L/km):B4.0NS6B170/20.35,HFC4DE2-2E/20.6;选装功率相当其它型冷机;选装无门样式; | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1128P71K2D1S | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1705,1740 |
| 轴距(mm) | 4200,3845,4550 | 后轮距(mm) | 1785,1705 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B4.0NS6B170 HFC4DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 2951 | 125 117 |



