





CLW5044XLCCDP型冷藏车
联系人:罗经理
手机:13886871536
Q Q:1092482155
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5044XLCCDP型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4875×2000×2680 |
| 整车型号 | CLW5044XLCCDP | 货厢尺寸(mm) | 2140×1660×1540 |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 3750 | 接近/离去角(°) | 21/14 |
| 额定质量(kg) | 1090,1025 | 前悬/后悬(mm) | 980/1095 |
| 整备质量(kg) | 2530 | 最高车速(km/h) | 130 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:93KW;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/100km;侧后防护以车身结构代替,材料为金属,后下部防护离地高度407 mm;车厢顶部封闭且不可开启;该车型可选装ETC车载装置,货厢与驾驶室有效隔离装置; | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | NJ5046XXYQ5A 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |



