





CLW5044XLCN6型冷藏车
联系人:罗经理
手机:13886871536
Q Q:1092482155
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5044XLCN6型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5990×2140×2910 |
| 整车型号 | CLW5044XLCN6 | 货厢尺寸(mm) | 3500×1980×1850 |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4480 | 接近/离去角(°) | 21/10 |
| 额定质量(kg) | 1495,1430 | 前悬/后悬(mm) | 980/1700 |
| 整备质量(kg) | 2855 | 最高车速(km/h) | 120 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 发动机净功率为93kW,发动机型号SOFIM8140.43S6,油耗值为11.29L/100km;车厢顶部封闭不可开启.侧防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后防护材料:Q235B碳钢,后部防护与车架采用螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):100×220,后部防护离地高度(mm):390.ABS系统控制器型号3550B500;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.选装ETC.选装选装其它相似功率的制冷机组,选装车厢内部结构.整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量),备胎等.货厢重量800kg,货厢材质:内外玻璃钢,中间聚氨酯保温板,货厢厚度均为:80mm.随底盘选装驾驶室. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | NJ1046AFC 二类 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S6;SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司 | 2798;2499 | 95;90 |



